序号 公司名称 评级类型 信用等级 信用代码 认证时间 有效期至 统一社会信用代码 代理商 查看二维码 包含年审 第一年年审 第二年年审 是否隐藏 编辑
661 北京莉锦澳食材商贸有限公司 信用评级 AAA LJA201810231510 2021-05-28 2024-05-27 11:08:00 911101063064488015 五中 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
662 北京爱飞翼文化传媒有限公司 信用评级 AAA AFY201810231509 2021-05-27 2024-05-26 15:01:00 91110116MA004F8R1J 孙志强 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
663 北京恒兴物业管理集团有限公司 信用评级 AAA HX201810231508 2021-05-27 2024-05-26 14:41:00 91110000101171984P 孙志强 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
664 中航物业管理有限公司 信用评级 AAA ZH201810231507 2021-05-17 14:29:00 2024-05-16 14:23:00 91440300192205202K 七部 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
665 北京大视野工贸有限责任公司 信用评级 AAA DSY201810231506 2021-05-27 2024-05-26 11:36:00 911101141017968100 孙志强 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
666 长春市坤维物业服务有限公司 信用评级 AAA KW201810231505 2021-05-27 2024-05-26 11:14:00 912201040596334868 佳友 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
667 石家庄康达保洁有限公司 信用评级 AAA KD201810231504 2021-05-27 2024-05-26 10:59:00 91130100681389970P 佳友 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
668 江苏万邦制冷科技有限公司 信用评级 AAA WB201810231503 2021-05-27 2024-05-26 10:48:00 91320104MA2166K913 五中 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
669 河北铭顺物业服务有限公司 信用评级 AAA MS201810231502 2021-05-27 2024-05-26 10:29:00 91131001MA0FUNLR1R 三部 点击查看 包含 已年审 已年审 隐藏
670 哈尔滨市龙之韵新能源工程有限公司 信用评级 AAA LZY201810231501 2021-05-27 2024-05-26 10:22:00 91230112MA18WT2G3N 孙志强 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
671 广西三球物业服务有限公司 信用评级 AAA SQ201810231500 2021-05-16 11:58:00 2024-05-15 11:21:00 9145010032262203X5 四部 点击查看 包含 已年审 已年审 隐藏
672 北京军伟物业服务有限公司 信用评级 AAA JW201810231499 2021-05-26 2024-05-25 11:04:00 91110112076602294J 智慧委 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
673 深圳乾晟物流信息有限公司 信用评级 AAA QS201810231498 2021-05-26 2024-05-25 10:48:00 914403003117636708 智慧委 点击查看 未包含 未年审 未年审 隐藏
674 上海天降会展服务有限公司 信用评级 AAA TJ201810231497 2021-05-21 2024-05-20 14:47:00 913101126762458412 六部 点击查看 未包含 已年审 已年审 隐藏
675 江苏宝宸演艺设备有限公司 信用评级 AAA BC201810231496 2021-05-20 2024-05-19 16:20:00 91321200346509912E 五部 点击查看 未包含 已年审 已年审 隐藏
共145页
去第
确定